Tags: InScienPro, Analisa Kualitas Air, Analisa Kualitas Sanitasi Lingkungan (Sanitarian Kit),
| A. | Pengukuran Kualitas Udara | ||
| Alat ukur kualitas udara : Suhu, Kelembaban, Kecepatan aliran udara, Pencahayaan, Kebisingan | |||
| 1 | Suhu dan Kelembaban | - Rentang pengukuran pada suhu -20 to 69℃ / 10% to 99% RH | 1 Unit |
| - Resolusi : 0.1 ℃ / 1% RH; Akurasi : ± 1 ℃ / ± 5% RH | |||
| - Menggunakan koneksi NFC, dan dapat dioperasikan dengan Baterai | |||
| 2 | Kecepatan Aliran Udara | - Rentang pengukuran kecepatan aliran udara 0 - 25 m/s (meter/detik); Resolusi : 0.01 m/s; Akurasi : ±3% | 1 Unit |
| - Menggunakan koneksi NFC, dan dapat dioperasikan dengan Baterai | |||
| 3 | Pencahayaan | - Rentang pengukuran pencahayaan 0 - 200000 Lux | 1 Unit |
| - Akurasi ±4%, ±3% result (< 10000 Lux); Resolusi 0.1 Lux | |||
| - Menggunakan koneksi NFC, dan dapat dioperasikan dengan Baterai | |||
| 4 | Kebisingan | - Rentang pengukuran kebisingan 30 - 130 dB; Akurasi ±1.5 dB; Resolusi 0.1 dB | 1 Unit |
| - Menggunakan koneksi NFC, dan dapat dioperasikan dengan Baterai | |||
| 5 | Pengukuran partikulat dan gas di udara | - Partikulat debu PM2.5, PM10 (μm) | 1 Unit |
| - Pengukuran : 0 - 1000 ug/m3 | |||
| - Memory : 999 result | |||
| - Display : Easy read Multi display parameter LCD | |||
| - Dapat dioperasikan dengan baterai. | |||
| - Komunikasi Perangkat : NFC; Koneksi informasi alat : QRC ready | |||
| 6 | Pengukuran jumlah kuman dalam udara | - Testing Media : Microbiology plate steril; | 1 Unit |
| - Microbiology type : Aerobic | |||
| - Reaction solution : 1 ml solution in sterile vial | |||
| - Measuring result : Convertible to CFU/m3 | |||
| - Parameter : Total Microba, Pipette sterile (50 pcs) | |||
| - Cairan penghidrasi, 100 tabung/paket | |||
| - Pipet transfer 1,5 ml, 50 buah/paket | |||
| B. | Pengukuran Kualitas Pangan | ||
| 1. | Reagensia Parameter Kimia : Tersedia bahan kimia untuk pengujian parameter Formalin, Borax, Methanyl Yellow, Rhodamin B, | Methanyl yellow Menggunakan photometer (Rentang pengukuran 0 - 10 ppm) |
50 sampel |
| Rhodamin B Menggunakan photometer (Rentang pengukuran 0 - 100 ppm) |
50 sampel | ||
| Formaldehid Menggunakan photometer (Rentang pengukuran 0 - 20 ppm) |
50 sampel | ||
| Borax Menggunakan photometer (Rentang pengukuran 0- 12000 mg/l) |
50 sampel | ||
| Uji Kandungan Babi | 10 sampel | ||
| 2 | Parameter Mikrobiologi | Microbiology plate steril; 1 ml solution in sterile vial | |
| a. E. Coli | Lempeng Plate Kualitaf dan Kuantitatif | 50 sampel | |
| b. Coliform | Lempeng Plate Kualitatif dan Kuntitatif | 50 sampel | |
| 3 | Parameter Fisik | ||
| a. Thermometer Makanan | - Rentang ukur : -55 to 250 ℃ (IR), -55 to 330 ℃ | 1 Unit | |
| - Resolusi : 0.1 ℃; Akurasi : ±0.5 ℃ | |||
| - Measure area : Food surface & inside; Contact Sensor : Probe with safety storage | |||
| - Display : Digital LCD; Sumber daya : Baterai | |||
| - Komunikasi Perangkat : NFC; Koneksi informasi alat : QRC ready | |||
| C. | Pengukuran Kualitas Air | ||
| 1 | Parameter Fisika | ||
| Color/Warna | 0 - 500 TCU (mg/l) | tak terbatas | |
| TDS | Range : 0 - 1299 ppm (mg/l); Resolusi : 1 ppm; Akurasi : ±2% | tak terbatas | |
| Turbidity/Kekeruhan | 0 - 400 NTU | tak terbatas | |
| 2 | Parameter Kimia (Reagen) | ||
| Arsenik Test | 0 - 0.5 mg/l | 50 sampel | |
| Fluoride/Fluorida Test | 0 - 3.0 mg/l | 50 sampel | |
| Nitrite/Nitrit (NO2-) Test | 0 -96 mg/L | 50 sampel | |
| Nitrate/Nitrat (NO3-) Test | 0 - 600 mg/l | 50 sampel | |
| Cyanide/Sianida Test | 0 - 5.0 mg/l | 50 sampel | |
| Aluminium Test | 0 - 1.0 mg/l | 50 sampel | |
| Iron/Besi Test | 0 - 10 mg/l | 50 sampel | |
| Hardness/Kesadahan Test | 0 - 1500 mg/l | 50 sampel | |
| Chloride/Khlorida Test | 0 - 2000 mg/l | 50 sampel | |
| Manganese/Mangan Test | 0 - 10 mg/l | 50 sampel | |
| Zinc/Seng Test | 0 - 16 mg/l | 50 sampel | |
| Sulphate/Sulfat Test | 0 - 1200 mg/l | 50 sampel | |
| Copper/Tembaga Test | 0 - 10.0 mg/l | 50 sampel | |
| Ammonia/Amonia Tets | 0 - 48 mg/l | 50 sampel | |
| Chlorine/Sisa Khlor Test | 0 - 10 mg/l | 50 sampel | |
| Kromium Test | 0 - 1.0 mg/l | 50 sampel | |
| Selenium Test | 0 - 0.04 mg/l | 50 sampel | |
| pH Digital | -1.9 to 15.99 pH | tak terbatas | |
| 3 | Parameter Mikrobiologi | Microbiology plate steril; 1 ml solution in sterile vial | |
| a. E. Coli | Lempeng Plate Kualitaf dan Kuantitatif | 50 sampel | |
| b. Coliform | Lempeng Plate Kualitatif dan Kuntitatif | 50 sampel | |
| D. | Peralatan Pendukung Pemerikasaan Kimia Air dan Makanan | ||
| 1 | Fotometer | Photometer dengan 16 tombol pengaturan, yang terdiri dari 10 tombol untuk pengaturan memasukkan data pengukuran dalam bentuk alphabet dan angka, 4 tombol navigasi untuk seleksi dalam menu pengaturan dengan 1 tombol konfirmasi dari menu yang dipilih, serta 1 tombol untuk mengaktifkan dan mematikan photometer. | 1 Unit |
| Tampilan photometer dengan lampu latar yang dapat disesuaikan tingkat kecerahannya. | |||
| Dengan 6 panjang gelombang sehingga dapat mengukur lebih dari 50 parameter uji yang berbeda baik daerah ukur rendah ataupun daerah ukur tinggi. | |||
| Dapat mengukur parameter kimia air dan makanan, dengan operasional menggunakan Bahasa Indonesia. | |||
| Metode kalibrasi sudah standar laboratorium terakreditasi KAN | |||
| Photometer dilengkapi dengan Near-field Communication (NFC) | |||
| Panjang gelombang pembacaan minimal 450nm - 650nm dengan optik LED | |||
| Panduan tahapan otomatis antara proses pembacaan blanko dan uji sampel | |||
| Dapat menyimpan data minimal 1000 data hasil uji. | |||
| Photometer tahan terhadap air dan debu | |||
| Transmitan 0 - 100%; Absorbans : 0 - 2,5 | |||
| Koneksi informasi alat : QRC ready | |||
| Dapat dioperasikan dengan baterai. | |||
| Tampilan Menu alat bahasa indonesia | |||
| Memiliki Fitur All In Tab yang dapat memudahkan dalam melakukan pengecekan nama produk, serial number, Garansi, manual book, video tutorial produk dan waktu kalibrasi. | |||
| E. | Pendukung Peralatan Pengukuran | ||
| 1 | Incubator | - Temperature Range : 0 - 50°C (depend on ambient temperature) | 1 unit |
| - Fungsi operasional : Penghitung waktu, Alarm | |||
| - Kapasitas : 7 liter | |||
| - Indicator : Thermometer | |||
| -Sumber daya listrik : 240v AC or 12v DC | |||
| - Koneksi informasi alat : QRC Ready | |||
| 2 | Colony Counter | Dilengkapi fitur fungsi reset hitungan | 1 unit |
| Tampilan dengan LCD 3 digit angka | |||
| Tersedia lampu belakang pada tempat media perhitungan | |||
| Terdapat tombol naik dan turun untuk perhitungan | |||
| Diameter internal tempat media : 11 cm | |||
| Dibuat dengan bahan kuat dan mudah dibawa | |||
| Dilengkapi dengan lampu LED yang terintegrasi dengan kaca pembesar | |||
| Terdapat pengaturan cahaya lampu belakang media | |||
| Terdapat kaca pembesaran yang mudah diatur dengan batang yang fleksible terintegrasi | |||
| Dilengkapi pulpen otomatis, dapat digunakan untuk menghitung dan mencoret terintegrasi dengan alat | |||
| Terdapat tombol untuk menghidupkan dan mematikan alat | |||
| Aksesoris : Cleaning kit, refill pulpen, penyapu debu berserat khusus untuk kaca pembesar | |||
| F. | Peralatan Pendukung Lainnya | ||
| 1 | Pencacah sampel | Minimal dapat mencacah atau menghancurkan sampel | 1 unit |
kesling kit sanitarian kit alat kesehatan kit keslingkit water test kit
Produk terkait !
Hubungi Kami
Berita TerbaruDampak Lingkungan Yang Ditimbulkan Oleh Pandemi Corona14/04/2020 15:54:27 | |||