Tags: InScienPro, Analisa Kualitas Air,
Fitur :
| Spesifikasi : | ||||
| - Rentang Fotometrik | : - 4A ~ 4A; ±0.3%T (0~100%T) | |||
| - Spektrum bandwidth | : 2 nm | |||
| - Akurasi Panjang Gelombang | : ±0.3 nm | |||
| - Rentang Panjang Gelombang | : 190nm ~ 1100 nm | |||
| - Pengulangan Panjang Gelombang | : 0.1nm | |||
| - Cahaya stray | : ≤0.03%T (220nm Nal, 360nm NaNO2) | |||
| - Fotometrik | : Transmitansi, Absorbansi, Energi, Reflektifitas | |||
| - Sumber Cahaya | : Lampu Deuterium & Tungsten-Halogen | |||
| - Pengulangan Fotometrik | : 0.001A (0~0.5A); 0.002A (0.5~1A) | |||
| - Akurasi Fotometrik | : ±0.002A (0~0.5A); ±0.004A (0.5 ~1A) | |||
| - Stabilitas | : ≤±0.0004A/h (pada 500nm) | |||
| - Tipe kecepatan pemindai | : Cepat, menengah, lambat | |||
| - Kebutuhan Daya | : AC 100V ~ 240V; 50Hz/60Hz; 200W | |||
| - Tampilan | : LCD digital, resolusi >300 pixel | |||
| - Komunikasi dengan PC | : tersedia dengan software | |||
| - Komunikasi perangkat | : NFC | |||
| - Koneksi informasi alat | : QRC ready | |||
| - EHIS Compatible | : YES | |||
| - Printer | : 1200 x 6000 dpi, Black/White 11 ppm Print, 1200 x 2400 dpi | |||
| - Manual Book | : Bahasa Indonesia | |||
| - Kartu Garansi | ||||
| - Telah memperoleh sertifikat ISO 9001:2015 , ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 | ||||
Portable Environment Device System
Environtmental and Health Integration System (EHIS)