Tags: InScienPro, Pengolahan Limbah dan IPAL,
| Spesifikasi : | |||
| ● | Tangki Bahan Baku dan | : | Fiberglass Reinforced Plastic dengan kapasitas 110 Liter |
| Tangki Pengolahan | |||
| ● | Clariflocculator | : | 35 Liter / 1 siklus pengoperasian |
| ● | Saringan Lumpur | : | Fiberglass Reinforced Plastic dan cloth |
| ● | Catridge Saringan | : | Terdiri dari 2 buah catridge dengan ukuran ± 50 cm, |
| media 10 Mikron (I) dan media 5 mikron(II) | |||
| ● | Saringan Karbon Aktif | : | Terdiri dari 2 buah saringan dengan ukuran ± 50 cm, |
| media carbon brick (I) dan media carbon powder (II) | |||
| ● | Tangki tempat bahan | : | Fiberglass Reinforced Plastic dengan kapasitas 2 liter |
| koagulasi | |||
| ● | Tangki penyesuaian | : | Fiberglass Reinforced Plastic dengan kapasitas 60 liter |
| kadar pH | |||
| ● | Kontrol pH | : | Daerah Ukur 1 - 14 pH |
| Akurasi ± | |||
| Resolusi | |||
| Temperature | |||
| ● | Dosing pump | : | Chemtech / Equivalent |
| ● | Feed & Filter Pump | : | Summersibel & Centrifugal Pump |
| ● | Panel Kontrol | : | 1 Set lengkap dengan Display kontrol pH |
| ● | Media Bahan Kimia | : | Bahan pengatur pH 10 Kg, Bahan Koagulasi 2 Kg |
| dan Bahan Flokulasi 1 Kg | |||
| ● | Dimensi dan Bahan Rangka | : | 1100 x 610 x 1800 mm, Stainless Steel |
| Utama | |||
| ● | Instructions Manual (bahasa Indonesia) | ||
| ● | Software aplikasi pelaporan hasil uji/pengamatan | ||
| ● | Telah memperoleh sertifikat ISO 9001:2008 | ||
| ● | Telah memperoleh sertifikat ISO 14001:2004 | ||
| ● | Telah memperoleh sertifikat OHSAS 18001:2007 | ||
Environtmental and Health Integration System (EHIS)