Tags: InScienPro, Peralatan Penunjang Laboratorium dll.,
| ● | Model | Drylab-35LCD | ||
| ● | Rentang suhu | +10 - 200°C / + 10 - 250°C | ||
| ● | Resolusi | 0.1°C | ||
| ● | Stabilitas suhu | ±1.°C | ||
| ● | Uniformitas suhu | 0.025 | ||
| ● | Kebutuhan daya | 850W | ||
| ● | Voltase | 220V 50Hz | ||
| ● | Dimensi internal (WxDxH) mm | 350x320x350 | ||
| ● | Dimensi eksternal (WxDxH) mm | 480x566x650 | ||
| ● | Volume ruang | 40L | ||
| ● | Jumlah rak | 2(pcs) | ||
| ● | Rentang waktu | 1 - 9999 min | ||
| Supply with : | |
| ● | Manual Book Bahasa Indonesia |
| ● | Kartu Garansi |