Tags: InScienPro, Peralatan Penunjang Laboratorium dll.,
| ● | Type | T-Bath-2H | ||||
| ● | Spesifikasi Daya | 220V/110V; 50/60Hz | ||||
| ● | Konsumsi daya | 500 watt | ||||
| ● | Presisi suhu (°C) | ± 0.5 °C | ||||
| ● | Rentang suhu (°C) | +5 ~ 100°C (suhu ruangan) | ||||
| ● | Sensitivitas suhu (°C) | ≤ ± 1 °C | ||||
| ● | Tingkat kesalahan (°C) | ≤ ± 2.5 °C | ||||
| ● | Ukuran ruang (cm)(W*D*H) | 32.5 x 16.8 x 12 | ||||
| ● | Ukuran alat (cm)(W*D*H) | 51 x 24 x19 | ||||
| ● | Berat (kg) | 7 | ||||
| ● | Jumlah ruang sampel | 2 lubang | ||||
| ● | Jumlah baris | 1 baris | ||||
| Supply with : | ||||||||
| Manual book dalam Bahasa Indonesia, Kartu garansi. |