Tags: InScienPro, Peralatan Penunjang Laboratorium dll.,
| ● | Type | T-Bath-6H | ||||
| ● | Spesifikasi Daya | 220V/110V; 50/60Hz | ||||
| ● | Konsumsi daya | 1500 watt | ||||
| ● | Presisi suhu (°C) | ± 0.5 °C | ||||
| ● | Rentang suhu (°C) | +5 ~ 100°C (suhu ruangan) | ||||
| ● | Sensitivitas suhu (°C) | ≤ ± 1 °C | ||||
| ● | Tingkat kesalahan (°C) | ≤ ± 2.5 °C | ||||
| ● | Ukuran ruang (cm)(W*D*H) | 48 x 32.5 x 12 | ||||
| ● | Ukuran alat (cm)(W*D*H) | 67 x 38 x 19 | ||||
| ● | Berat (kg) | 9.5 | ||||
| ● | Jumlah ruang sampel | 6 lubang | ||||
| ● | Jumlah baris | 2 baris | ||||
| Supply with : | ||||||||
| Manual book dalam Bahasa Indonesia, Kartu garansi. |