Tags: Wohler, Analisa Kualitas Udara,
| LCD Display : Digital numerik, dengan cahaya | ||||||||||||||||||||||
| Input probe : Opsional untuk probe temperature (kelas K,J,T) | ||||||||||||||||||||||
| Pembacaan : Simultan ; Direct reading | ||||||||||||||||||||||
| Fungsi pengukuran : Run / Hold, Min, Max value | ||||||||||||||||||||||
| Analisa pengukuran : Nilai diferensiasi dari 2 suhu | ||||||||||||||||||||||
| EHIS Compatible : YES | ||||||||||||||||||||||
| Tombol operasional : 6 tombol dengan warna kontras | ||||||||||||||||||||||
| resolution | ||||||||||||||||||||||
| K : | -200...650 °C = 0.1 °C | |||||||||||||||||||||
| 640...1370 °C = 1 °C | ||||||||||||||||||||||
| J : | -200...500 °C = 0.1 °C | |||||||||||||||||||||
| 490...760 °C = 1 °C | ||||||||||||||||||||||
| T : | complete range = 0.1 °C | |||||||||||||||||||||
| accuracy | ||||||||||||||||||||||
| K : | -200...1370 °C ± 0.3 % f.m. +0.7 °C | |||||||||||||||||||||
| J : | -200...760 °C ± 0.3 % f.m. +0.7 °C | |||||||||||||||||||||
| T : | -200...390 °C ± 0.3 % f.m. +0.7 °C | |||||||||||||||||||||
| Power supply : 1 x 9 V Block battery | ||||||||||||||||||||||
| Humidity : 0...85 % RH (not condensing) | ||||||||||||||||||||||
| operating temperature : 0...50 °C | ||||||||||||||||||||||
| size : 181 x 72 x 32 mm (LxWxT) | ||||||||||||||||||||||
| Supply With : | ||||||||||||||||||||
| - | Manual Book dengan Bahasa Indonesia | |||||||||||||||||||
| - | EHIS (Environmental and Health Integration System) | |||||||||||||||||||
| - | Kartu Garansi | |||||||||||||||||||
Environtmental and Health Integration System (EHIS)