Tags: F&J, Analisa Kualitas Udara,
| ● | Environtmental and Health Integration System (EHIS) |
| • | Login user admin sebagai induk Instansi dapat menambah login untuk anggota dengan jumlah tak terbatas, |
| sebagai upaya pemantauan kegiatan pengujian dilapangan. | |
| • | Laporan yang tersimpan setiap instansi yang ditampilkan tanggal, nama alat, propinsi dan tempat pengujian |
| dapat di download sebagai file format pdf dan dapat langsung diemail (dalam satu software) apabila | |
| diperlukan. | |
| • | Hasil uji pemeriksaan menampilkan: 1. Data pengambilan sampel seperti: nama tempat instansi; provinsi; |
| kota/kabupaten; alamat; lokasi (koordinat gps); tanggal, waktu, lama, petugas pengambilan sampel. | |
| 2. Hasil pemeriksaan seperti: tanggal dan tempat uji laboratorium; acuan NAB yang sudah terdapat pilihan | |
| menu NAB yang digunakan: Permenkes No. 1077 Tahun 2011 Pedoman penyehatan udara dalam ruang rumah, | |
| Nomor 1405/Menkes/SK/XI/2002 persyaratan kesehatan lingkungan di perkantoran dan industri, No. 1204 | |
| Persyaratan kesehatan lingkungan rumah sakit, Pemerkes No.492 tahun 2010 tentang kualitas air minum. | |
| 3. Kesimpulan terhadap hasil uji ditampilkan otomatis sesuai acuan NAB ataupun di input manual. Form tanda | |
| tangan petugas dan pimpinan instansi, seksi atau bidang. | |
| • | Terdapat berbagai menu seperti: Data pengujian (Air, Laboratorium, Makanan dan Minuman, Sanitasi |
| Lingkungan, Tanah, Udara, Vektor, dll), Parameter, Profil, Anggota, Instansi, Berita Lokal dan Internal. | |
| • | Semua input hasil pemeriksaan tersebut dapat dilihat atau diberikan kepada berbagai instansi lainnya |
| apabila pengaturan publish diizinkan. | |
| • | Aplikasi ini dapat dijalankan menggunakan smartphone Android ataupun menggunakan Notebook, Personal |
| Computer, Handphone pada aplikasi browser secara online. | |
| • | Manajemen pengaturan pengukuran area, dari area besar sampai area terkecil dalam satu laporan mensupport |
| gambar situasi lingkungan, kondisi dari berbagai arah dan sudut pandang | |
| • | Aplikasi dapat mudah di cari, download dan di upgrade melalui Google Play Store. |
| • | Performance | : | Sample flow rate can be set between | |||||||||||||||||||||||
| 20 to 70CFM (566 to 1981 LPM). | ||||||||||||||||||||||||||
| Filter holder is a 20,3 x 25,4 cm | ||||||||||||||||||||||||||
| (8" x 10") rectangle standard; the unit | ||||||||||||||||||||||||||
| can be customized for other sizes. | ||||||||||||||||||||||||||
| • | Tecnologies | : | Microprocessor controlled state of the | |||||||||||||||||||||||
| art electronics | ||||||||||||||||||||||||||
| • | Operating Temp | : | -35 ˚C to 50 ˚C | |||||||||||||||||||||||
| • | Flow rate | : | 20 to 70 CFM | |||||||||||||||||||||||
| Depending on filter paper dimension and | ||||||||||||||||||||||||||
| air resistance | ||||||||||||||||||||||||||
| • | Motor | : | Brushless; 1200 Watt motor with | |||||||||||||||||||||||
| electronic motor speed control | ||||||||||||||||||||||||||
| • | Power | : | 220-240 VAC; 50/60Hz; 10 amperes; | |||||||||||||||||||||||
| single phase | ||||||||||||||||||||||||||
| • | Filter holder | : | 8" x 10" | |||||||||||||||||||||||
| • | Material | : | Aluminium | |||||||||||||||||||||||
| (Powder coat painted aluminium) | ||||||||||||||||||||||||||
| • | Dimensions | : | 146H x 54,6W x 54,6D cm | |||||||||||||||||||||||
| • | Weight | : | Approx 44,5 kg | |||||||||||||||||||||||
| • | Filter paper | : | 8" x 10" | |||||||||||||||||||||||
| • | Data Storage device | |||||||||||||||||||||||||
| • | 128MB secure digital card | |||||||||||||||||||||||||
| Complite Unit: | |
| - | Manual book |
| - | Sertificate Kalibrasi dari pabrikan |
| - | Filter paper size 8" x 10" (box/100 sheet) |
| - | Filter holder, 8” x 10”, |
| - | Kartu Garansi |