Tags: Larson Davis, Analisa Kualitas Udara,
| a | NOISE DOSIMETER | |||||||||||||||||||||||||
| ▪ | Range | : | 43 to 143 dB (RMS); 80 to 146 dB (Peak) | |||||||||||||||||||||||
| ▪ | Max Peak Level | : | 146 dB SPL | |||||||||||||||||||||||
| ▪ | Detectors' | : | Slow, Fast and Peak | |||||||||||||||||||||||
| ▪ | Weighting | : | A, C, Unweighthed (Peak) | |||||||||||||||||||||||
| ▪ | Microphone | : | 3/8" electret | |||||||||||||||||||||||
| ▪ | Memory | : | 1MB, Non-Volatile | |||||||||||||||||||||||
| ▪ | Clock/calender | : | Month, day, year, hh:mm:ss | |||||||||||||||||||||||
| ▪ | Power Supply | : | Internal; Two AA batteries, 100 hr operation | |||||||||||||||||||||||
| ▪ | Dimension | : | 5.5" (L) x 2.5" (W) x 1.25" (D) | |||||||||||||||||||||||
| ▪ | Weight | : | 238 g | |||||||||||||||||||||||
| ▪ | Standards met | : | ANSI S1.4-1983, ANSI S1.25-1991 | |||||||||||||||||||||||
| IEC 60651-1993, IEC 60804-1993 | ||||||||||||||||||||||||||
| IEC 61252-1993 | ||||||||||||||||||||||||||
| CE compliant | ||||||||||||||||||||||||||
| Intrinsic Safety Standard Met: | ||||||||||||||||||||||||||
| ANSI/UL 913, ANSI/UL 2279 part 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| CSA-157, CSA-E70-11 (Canada) | ||||||||||||||||||||||||||
| IEC 60079-11 | ||||||||||||||||||||||||||
| EN 50020 (Europe) | ||||||||||||||||||||||||||
| b | CALIBRATOR, CAL150 | |||||||||||||||||||||||||
| ▪ | Calibration level | : | 94.0 and 114.0 dB re: 20 µPa | |||||||||||||||||||||||
| ▪ | Frequency | : | 1 kHz±1% | |||||||||||||||||||||||
| ▪ | Stability | : | ±0.1 dB after 2 second | |||||||||||||||||||||||
| ▪ | Storage temp. | : | -40 to 60.0˚C | |||||||||||||||||||||||
| ▪ | Storage R/H | : | 0 to 99% RH | |||||||||||||||||||||||
| ▪ | Battery | : | 9V NEDA 1604A or IEC 6LR61 | |||||||||||||||||||||||
| ▪ | Standards met | : | ANSI S1.40-1984 for Acoustic Calibrators | |||||||||||||||||||||||
| IEC 60942-2003 Class2 | ||||||||||||||||||||||||||
| ▪ | CE | : | CE-mark indicates comliance with EMC | |||||||||||||||||||||||
| ▪ | EMC Emission | : | EN 50081-1; Generic emission standard | |||||||||||||||||||||||
| ▪ | EMC Immunity | : | EN 50082-2; Generic Immunity standard | |||||||||||||||||||||||
| ● | Environtmental and Health Integration System (EHIS) |
| • | Login user admin sebagai induk Instansi dapat menambah login untuk anggota dengan jumlah tak terbatas, |
| sebagai upaya pemantauan kegiatan pengujian dilapangan. | |
| • | Laporan yang tersimpan setiap instansi yang ditampilkan tanggal, nama alat, propinsi dan tempat pengujian |
| dapat di download sebagai file format pdf dan dapat langsung diemail (dalam satu software) apabila | |
| diperlukan. | |
| • | Hasil uji pemeriksaan menampilkan: 1. Data pengambilan sampel seperti: nama tempat instansi; provinsi; |
| kota/kabupaten; alamat; lokasi (koordinat gps); tanggal, waktu, lama, petugas pengambilan sampel. | |
| 2. Hasil pemeriksaan seperti: tanggal dan tempat uji laboratorium; acuan NAB yang sudah terdapat pilihan | |
| menu NAB yang digunakan: Permenkes No. 1077 Tahun 2011 Pedoman penyehatan udara dalam ruang rumah, | |
| Nomor 1405/Menkes/SK/XI/2002 persyaratan kesehatan lingkungan di perkantoran dan industri, No. 1204 | |
| Persyaratan kesehatan lingkungan rumah sakit, Pemerkes No.492 tahun 2010 tentang kualitas air minum. | |
| 3. Kesimpulan terhadap hasil uji ditampilkan otomatis sesuai acuan NAB ataupun di input manual. Form tanda | |
| tangan petugas dan pimpinan instansi, seksi atau bidang. | |
| • | Terdapat berbagai menu seperti: Data pengujian (Air, Laboratorium, Makanan dan Minuman, Sanitasi |
| Lingkungan, Tanah, Udara, Vektor, dll), Parameter, Profil, Anggota, Instansi, Berita Lokal dan Internal. | |
| • | Semua input hasil pemeriksaan tersebut dapat dilihat atau diberikan kepada berbagai instansi lainnya |
| apabila pengaturan publish diizinkan. | |
| • | Aplikasi ini dapat dijalankan menggunakan smartphone Android ataupun menggunakan Notebook, Personal |
| Computer, Handphone pada aplikasi browser secara online. | |
| • | Manajemen pengaturan pengukuran area, dari area besar sampai area terkecil dalam satu laporan mensupport |
| gambar situasi lingkungan, kondisi dari berbagai arah dan sudut pandang | |
| • | Aplikasi dapat mudah di cari, download dan di upgrade melalui Google Play Store. |
| Information Order : |
| Type 2 Noise Dosimeter 706 with CCS018 Soft case with belt clip, WS006 Windscreen, CCS021 Hard Shell case |
| calibrator and accessories, CAL 150 Calibrator, MPR001 and microphone clip and DVX008 & DVX008A USB to |
| PC Connection, Kartu Garansi, Manual Bahasa Indonesia, EHIS V2 |