Tags: Larson Davis, Analisa Kualitas Udara,
| Spesifikasi : | |||||||||||||||||||||||||||
| ● | Type | : | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| ● | Range | : | 37 to 140 dB SPL (A) | ||||||||||||||||||||||||
| 37 to 140 dB SPL (C) | |||||||||||||||||||||||||||
| 42 to 140 dB SPL (Z) | |||||||||||||||||||||||||||
| ● | SPL Max | : | 140 dB SPL | ||||||||||||||||||||||||
| ● | Peak max. Level | : | 143 dB | ||||||||||||||||||||||||
| ● | Measurement | : | SPL, Leq, TWA(2), Lmin, Lmax, Lpeak, | ||||||||||||||||||||||||
| Lpeak(max) Dose(2), Proj. Dose(2), | |||||||||||||||||||||||||||
| Lep,d, E, E8, E40, SEA, Ln(6), | |||||||||||||||||||||||||||
| Event Counters (3); (2 RMS, 1 Peak) | |||||||||||||||||||||||||||
| ● | Octave Real time | : | Flash Data Storage : 8MB standard, | ||||||||||||||||||||||||
| ● | Data Storage | : | 128MB optional Communication to PC | ||||||||||||||||||||||||
| via USB2.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| ● | Display | : | High contrast monochrome black on white | ||||||||||||||||||||||||
| 1/8th VGA 160 x 240 dot graphoc, 4 level | |||||||||||||||||||||||||||
| grey-scale, bright white LED backlight | |||||||||||||||||||||||||||
| ● | Keypad | : | Silicone elastomer" quiet touch" with | ||||||||||||||||||||||||
| tactile feedback, 4 dedicated function keys | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 context soft-keys and 5 navigation keys | |||||||||||||||||||||||||||
| ● | Power | : | Internal 4 AA cells, 1.5Volts each; alkaline, | ||||||||||||||||||||||||
| NiMH or photo-Lithium External, 5.0 ±% | |||||||||||||||||||||||||||
| 500mA maximum, USB powered Battery | |||||||||||||||||||||||||||
| life, approx 20 hours, depending on usage | |||||||||||||||||||||||||||
| ● | Standards | ||||||||||||||||||||||||||
| ANSI | : | S1.4-1985(R 2001), S1.43-1997(R 2002), | |||||||||||||||||||||||||
| S1 25-1991(R 2007), S1.11-2004) | |||||||||||||||||||||||||||
| IEC | : | 61672-2002, 60651-2001, 60804-2000, | |||||||||||||||||||||||||
| 61260-2001, 61252-2002 | |||||||||||||||||||||||||||
| CE | : | Directive 2004/108/ec, iec 61326-1:2005 | |||||||||||||||||||||||||
| ● | CALIBRATOR, CAL150 | ||||||||||||||||||||||||||
| ▪ | Calibration level | : | 94.0 and 114.0 dB re: 20 µPa | ||||||||||||||||||||||||
| ▪ | Frequency | : | 1 kHz±1% | ||||||||||||||||||||||||
| ▪ | Stability | : | ±0.1 dB after 2 second | ||||||||||||||||||||||||
| ▪ | Battery | : | 9V NEDA 1604A or IEC 6LR61 | ||||||||||||||||||||||||
| ▪ | Standards met | : | ANSI S1.40-2006, Class 2 | ||||||||||||||||||||||||
| IEC 60942-2003, Class 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| ▪ | Safety | : | IEC 61010-1:2001 | ||||||||||||||||||||||||
| ▪ | EMC, CE | : | EU directive 2004/108/EC | ||||||||||||||||||||||||
| : | IEC 61326-1:2005 | ||||||||||||||||||||||||||
| ● | Printer | ||||||||||||||||||||||||||
| ▪ | Printer Methode | : | Ultra compact thermal printer | ||||||||||||||||||||||||
| ▪ | print width | : | 58mm | ||||||||||||||||||||||||
| ▪ | Print speed | : | up to 30 lines per second | ||||||||||||||||||||||||
| ▪ | Paper | : | 2 roll (includes) | ||||||||||||||||||||||||
| ● | Complete unit | : | Storage case | ||||||||||||||||||||||||
| : | Calibrator, 94 or 114dB with adaptor | ||||||||||||||||||||||||||
| : | Power supply | ||||||||||||||||||||||||||
| : | USB cable | ||||||||||||||||||||||||||
| : | Portable Printer | ||||||||||||||||||||||||||
| : | Software | ||||||||||||||||||||||||||
| : | Windscreen | ||||||||||||||||||||||||||
| : | Mircophone | ||||||||||||||||||||||||||
| : | Preamplifier | ||||||||||||||||||||||||||
| ● | Environtmental and Health Integration System (EHIS) |
| • | Login user admin sebagai induk Instansi dapat menambah login untuk anggota dengan jumlah tak terbatas, |
| sebagai upaya pemantauan kegiatan pengujian dilapangan. | |
| • | Laporan yang tersimpan setiap instansi yang ditampilkan tanggal, nama alat, propinsi dan tempat pengujian |
| dapat di download sebagai file format pdf dan dapat langsung diemail (dalam satu software) apabila | |
| diperlukan. | |
| • | Hasil uji pemeriksaan menampilkan: 1. Data pengambilan sampel seperti: nama tempat instansi; provinsi; |
| kota/kabupaten; alamat; lokasi (koordinat gps); tanggal, waktu, lama, petugas pengambilan sampel. | |
| 2. Hasil pemeriksaan seperti: tanggal dan tempat uji laboratorium; acuan NAB yang sudah terdapat pilihan | |
| menu NAB yang digunakan: Permenkes No. 1077 Tahun 2011 Pedoman penyehatan udara dalam ruang rumah, | |
| Nomor 1405/Menkes/SK/XI/2002 persyaratan kesehatan lingkungan di perkantoran dan industri, No. 1204 | |
| Persyaratan kesehatan lingkungan rumah sakit, Pemerkes No.492 tahun 2010 tentang kualitas air minum. | |
| 3. Kesimpulan terhadap hasil uji ditampilkan otomatis sesuai acuan NAB ataupun di input manual. Form tanda | |
| tangan petugas dan pimpinan instansi, seksi atau bidang. | |
| • | Terdapat berbagai menu seperti: Data pengujian (Air, Laboratorium, Makanan dan Minuman, Sanitasi |
| Lingkungan, Tanah, Udara, Vektor, dll), Parameter, Profil, Anggota, Instansi, Berita Lokal dan Internal. | |
| • | Semua input hasil pemeriksaan tersebut dapat dilihat atau diberikan kepada berbagai instansi lainnya |
| apabila pengaturan publish diizinkan. | |
| • | Aplikasi ini dapat dijalankan menggunakan smartphone Android ataupun menggunakan Notebook, Personal |
| Computer, Handphone pada aplikasi browser secara online. | |
| • | Manajemen pengaturan pengukuran area, dari area besar sampai area terkecil dalam satu laporan mensupport |
| gambar situasi lingkungan, kondisi dari berbagai arah dan sudut pandang | |
| • | Aplikasi dapat mudah di cari, download dan di upgrade melalui Google Play Store. |