Tags: Kimo Instrument, Analisa Kualitas Udara,
| Spesifikasi : | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | Measuring range | : | from 0.1 to 150 000 Lux | ||||||||||||||||||||||||||||
| from 0.01 to 13940 fc | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | Spectral response | : | as per standard photopic curve | ||||||||||||||||||||||||||||
| V(λ) NF C 42 -710 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Class C | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | Error limit V(λ) (f1) | : | <10% | ||||||||||||||||||||||||||||
| ● | True cosine evaluation (f2) | : | < 6% | ||||||||||||||||||||||||||||
| ● | Linearity (f3) | : | < 3% | ||||||||||||||||||||||||||||
| ● | Measurement capability* | : | 3 days - 03D00H00M | ||||||||||||||||||||||||||||
| ● | Display | : | backlit LCD graphic 128x64. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ● | Working temperature | : | from 0°C to +50°C | ||||||||||||||||||||||||||||
| ● | Storage temperature | : | from 0°C to +50°C | ||||||||||||||||||||||||||||
| ● | Housing dimensions (without sensor) | : | 120 x 58 x 34 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| ● | Weight (housing+sensor+battery) | : | 185 gr | ||||||||||||||||||||||||||||
| ● | Digital electronic | : | low drift | ||||||||||||||||||||||||||||
| ● | Mini-USB plug | : | for USB power supply adapter | ||||||||||||||||||||||||||||
| ● | Power supply | : | 3 batteries 1.5V type LR3-AAA | ||||||||||||||||||||||||||||
| ● | Autonomy | : | 72 hours minimum, contunuous operation | ||||||||||||||||||||||||||||
| ● | Electromagnetic compatibility | : | according to 89/336/CEE | ||||||||||||||||||||||||||||
| ● | Conformity | : | as per RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||
| ● | Environtmental and Health Integration System (EHIS) |
| • | Login user admin sebagai induk Instansi dapat menambah login untuk anggota dengan jumlah tak terbatas, |
| sebagai upaya pemantauan kegiatan pengujian dilapangan. | |
| • | Laporan yang tersimpan setiap instansi yang ditampilkan tanggal, nama alat, propinsi dan tempat pengujian |
| dapat di download sebagai file format pdf dan dapat langsung diemail (dalam satu software) apabila | |
| diperlukan. | |
| • | Hasil uji pemeriksaan menampilkan: 1. Data pengambilan sampel seperti: nama tempat instansi; provinsi; |
| kota/kabupaten; alamat; lokasi (koordinat gps); tanggal, waktu, lama, petugas pengambilan sampel. | |
| 2. Hasil pemeriksaan seperti: tanggal dan tempat uji laboratorium; acuan NAB yang sudah terdapat pilihan | |
| menu NAB yang digunakan: Permenkes No. 1077 Tahun 2011 Pedoman penyehatan udara dalam ruang rumah, | |
| Nomor 1405/Menkes/SK/XI/2002 persyaratan kesehatan lingkungan di perkantoran dan industri, No. 1204 | |
| Persyaratan kesehatan lingkungan rumah sakit, Pemerkes No.492 tahun 2010 tentang kualitas air minum. | |
| 3. Kesimpulan terhadap hasil uji ditampilkan otomatis sesuai acuan NAB ataupun di input manual. Form tanda | |
| tangan petugas dan pimpinan instansi, seksi atau bidang. | |
| • | Terdapat berbagai menu seperti: Data pengujian (Air, Laboratorium, Makanan dan Minuman, Sanitasi |
| Lingkungan, Tanah, Udara, Vektor, dll), Parameter, Profil, Anggota, Instansi, Berita Lokal dan Internal. | |
| • | Semua input hasil pemeriksaan tersebut dapat dilihat atau diberikan kepada berbagai instansi lainnya |
| apabila pengaturan publish diizinkan. | |
| • | Aplikasi ini dapat dijalankan menggunakan smartphone Android ataupun menggunakan Notebook, Personal |
| Computer, Handphone pada aplikasi browser secara online. | |
| • | Manajemen pengaturan pengukuran area, dari area besar sampai area terkecil dalam satu laporan mensupport |
| gambar situasi lingkungan, kondisi dari berbagai arah dan sudut pandang | |
| • | Aplikasi dapat mudah di cari, download dan di upgrade melalui Google Play Store. |
| ● | Supply with : |
| Magnet kit for micro fixing, data processing software, calibration ring/adaptor, calibration certificate, | |
| transport case, EHIS, Kartu Garansi, Manual Book dalam Bahasa Indonesia, Calibration Certificate |