Tags: Delta OHM, Analisa Kualitas Udara,
| - | Hand-transmitted vibrations | ||||||||||||||||||||||||||
| - | Whole-Body vibrations | ||||||||||||||||||||||||||
| - | Building vibrations | ||||||||||||||||||||||||||
| ● | Measurement parameters: | ||||||||||||||||||||||||||
| RMS, VDV, MTVV, Peak, Max, Min | |||||||||||||||||||||||||||
| ● | Frequency weightings: | ||||||||||||||||||||||||||
| - | Fz, Fc, Wh for Hand-transmitted vibrations | ||||||||||||||||||||||||||
| - | Fz, Fa, Wb, Wc, Wd, We, Wj, Wk for Whole Body vibrations | ||||||||||||||||||||||||||
| - | Fz, Fm, Wm for Building vibrations | ||||||||||||||||||||||||||
| ● | Octave Band (Hz) | ||||||||||||||||||||||||||
| - | Hand-Arm : 4 ~ 2000 | ||||||||||||||||||||||||||
| - | Whole-Body : 0.5 ~ 250 | ||||||||||||||||||||||||||
| - | Building-Vibration : 0.5 ~ 250 | ||||||||||||||||||||||||||
| ● | Third Octave Band (Hz) | ||||||||||||||||||||||||||
| - | Hand-Arm : 3.15 ~ 3150 | ||||||||||||||||||||||||||
| - | Whole-Body : 0.315 ~ 315 | ||||||||||||||||||||||||||
| - | Building-Vibration : 0.315 ~ 315 | ||||||||||||||||||||||||||
| ● | Statistic Analysis | : Available, with graphic | |||||||||||||||||||||||||
| ● | Display | : Graphic backlit display | |||||||||||||||||||||||||
| ● | Memory | : 8MB Internal FLASH | |||||||||||||||||||||||||
| ● | SD card Connector | : Support up to 2 GB | |||||||||||||||||||||||||
| ● | Interface | : RS232, USB | |||||||||||||||||||||||||
| ● | Power supply | : AA 1.5V Battery | |||||||||||||||||||||||||
| ● | Work time | : 10 hours | |||||||||||||||||||||||||
| ● | Operating ambient | : -10°C ~ 50°C, relative humidity < 90% | |||||||||||||||||||||||||
| ● | EHIS Compatible | : YES | |||||||||||||||||||||||||
| ● | GPS Function | : Available with PEDS | |||||||||||||||||||||||||
| ● | Sensor | ||||||||||||||||||||||||||
| Linearity | : | 1% F.S. | |||||||||||||||||||||||||
| Transverse sensitivity | : | 5% max | |||||||||||||||||||||||||
| ► | Building | |||||||||||||||||||
| Building | ||||||||||||||||||||
| Type | tri-axial accelerometer | |||||||||||||||||||
| Sensitivity | 1000mV/g | |||||||||||||||||||
| Measuring range | 5g pk | |||||||||||||||||||
| Frequency response (±5%) | 0.5Hz - 3000Hz | |||||||||||||||||||
| Resonant frequency | >20kHz | |||||||||||||||||||
| Overload Limit (Shock) | 5000g pk | |||||||||||||||||||
| Working temperature | (-29) °C - (77) °C | |||||||||||||||||||
| Include | : | ● | Tri-axial accelerometer sensor for building |
| ● | Accelerometer mounting adapters for Building | ||
| ● | Building Adapter | ||
| › Stainless steel base for floor and building | |||
| › nickel-plated steel | |||
| › Support for tri-axial and mono-axial accelerometers |
| Portable Environment Device System | |
| • | Perangkat digital portable yang berfungsi sebagai media portable yang terintegrasi dengan aplikasi |
| pengolahan data dilapangan (online dan offline) pengukuran semua parameter, dari hasil monitoring tenaga | |
| sanitarian yang dapat digunakan untuk menyimpan, mengolah, pemetaan, bertukar data, upload data dan | |
| download data dan menyajikan laporan secara cepat (real-time) dalam format standar (pdf/html). | |
| • | Clear Display touch screen |
| • | Sistem operasi yang dapat di upgrade untuk menambah fungsi dan fitur baru |
| • | Kostumisasi tampilan dan menu aplikasi sesuai kebutuhan user |
| • | Fungsi koordinat, panduan GPS dan peta digital |
| • | Online networking dengan integrasi EHIS V2 dan informaso produk untuk mengakses data |
| • | Integrasi manual book dan video tutorial dengan Bahasa Indonesia |
| • | Menggunakan multi prosesor untuk kecepatan proses data |
| • | Kebutuhan parameter pengukuran dapat disesuaikan dengan kebutuhan user |
| • | Integrasi kamera berguna mendokumentasikan foto-foto secara langsung yang disimpan pada aplikasi EHIS V2 |
| Environtmental and Health Integration System (EHIS) | |
| • | Login user admin sebagai induk Instansi dapat menambah login untuk anggota dengan jumlah tak terbatas, |
| sebagai upaya pemantauan kegiatan pengujian dilapangan. | |
| • | Laporan yang tersimpan setiap instansi yang ditampilkan tanggal, nama alat, propinsi dan tempat pengujian |
| dapat di download sebagai file format pdf dan dapat langsung diemail (dalam satu software) apabila | |
| diperlukan. | |
| • | Hasil uji pemeriksaan menampilkan: 1. Data pengambilan sampel seperti: nama tempat instansi; provinsi; |
| kota/kabupaten; alamat; lokasi (koordinat gps); tanggal, waktu, lama, petugas pengambilan sampel. | |
| 2. Hasil pemeriksaan seperti: tanggal dan tempat uji laboratorium; acuan NAB yang sudah terdapat pilihan | |
| menu NAB yang digunakan: Permenkes No. 1077 Tahun 2011 Pedoman penyehatan udara dalam ruang rumah, | |
| Nomor 1405/Menkes/SK/XI/2002 persyaratan kesehatan lingkungan di perkantoran dan industri, No. 1204 | |
| Persyaratan kesehatan lingkungan rumah sakit, Pemerkes No.492 tahun 2010 tentang kualitas air minum. | |
| 3. Kesimpulan terhadap hasil uji ditampilkan otomatis sesuai acuan NAB ataupun di input manual. Form tanda | |
| tangan petugas dan pimpinan instansi, seksi atau bidang. | |
| • | Terdapat berbagai menu seperti: Data pengujian (Air, Laboratorium, Makanan dan Minuman, Sanitasi |
| Lingkungan, Tanah, Udara, Vektor, dll), Parameter, Profil, Anggota, Instansi, Berita Lokal dan Internal. | |
| • | Semua input hasil pemeriksaan tersebut dapat dilihat atau diberikan kepada berbagai instansi lainnya |
| apabila pengaturan publish diizinkan. | |
| • | Aplikasi ini dapat dijalankan menggunakan smartphone Android ataupun menggunakan Notebook, Personal |
| Computer, Handphone pada aplikasi browser secara online. | |
| • | Manajemen pengaturan pengukuran area, dari area besar sampai area terkecil dalam satu laporan mensupport |
| gambar situasi lingkungan, kondisi dari berbagai arah dan sudut pandang | |
| • | Aplikasi dapat mudah di cari, download dan di upgrade melalui Google Play Store. |
| Accessories and Supply With : | |
| ● | 4-axis vibration analyzer |
| ● | Memory card (2GB) |
| ● | Noise Studio software for PC |
| ● | Silicone grease, wax and glue |
| ● | USB connection cable |
| ● | Kartu garansi |
| ● | Manual book dalam Bahasa Indonesia |